浓、稀配置罐、不锈钢储罐系列结构:
	★  全封闭型,接触药液的材质为进口不锈钢。
	★  具有夹层空间小,强制循环、加热面积大、效率高,耐压强度高,比普通夹层与盘管节能时,外形美观等优点。
	★  可根据用户要求设计制作。
	浓、稀配置罐参数:
	
		
			| 
					型号 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					1000 | 
					2000 | 
					3000 | 
					5000 | 
					10000 | 
		
			| 
					设备容积(L) | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					1000 | 
					2000 | 
					3000 | 
					5000 | 
					10000 | 
		
			| 
					电动机功率(KW) | 
					0.55 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					1.5 | 
					3 | 
					3 | 
					5.5 | 
					11 | 
		
			| 
					搅拌转速(rpm) | 
					35~136(可选择) | 
		
			| 
					外形尺寸(mm) | 
					直径 | 
					¢900 | 
					¢1000 | 
					¢1150 | 
					¢1150 | 
					¢1400 | 
					¢1580 | 
					¢1800 | 
					¢2050 | 
					¢2500 | 
		
			| 
					高度 | 
					2200 | 
					2200 | 
					2400 | 
					2500 | 
					2700 | 
					3300 | 
					3600 | 
					4200 | 
					5000 | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	储罐参数:
	
		
			| 
					型号 | 
					0.5 | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					2.0 | 
					2.5 | 
					3.0 | 
					3.5 | 
					5 | 
					6 | 
					10 | 
		
			| 
					卧式贮罐 | 
					Φ600 
					X2000 | 
					Φ800 
					X2350 | 
					Φ1000 
					X2300 | 
					Φ1200 
					X2150 | 
					Φ1200 
					X2600 | 
					Φ1200 
					X2860 | 
					Φ1200 
					X3300 | 
					Φ1400 
					X3570 | 
					Φ1400 
					X4220 | 
					Φ1600 
					X5250 | 
		
			| 
					立式贮罐 | 
					Φ700 
					X1880 | 
					Φ900 
					X2240 | 
					Φ1000 
					X2630 | 
					Φ1200 
					X2650 | 
					Φ1200 
					X3100 | 
					Φ1400 
					X4000 | 
					Φ1400 
					X4700 | 
					Φ1600 
					X3440 | 
					Φ1600 
					X4000 | 
					Φ1800 
					X3800 |